Имущественное страхование — это деньги на восстановление поврежденного или утраченного имущества, которые не нужно искать. В случае пожара или залива затраты на ремонт всегда несоизмеримо выше, чем стоимость страховки.
Какие риски включены в программу:
Когда необходимо программа:
Один объект страхования (дом, квартира, таунхаус, апартаменты)
Риск | Эконом | Стандарт | Бизнес | Премиум |
---|---|---|---|---|
Конструктивные элементы | 250 000 | 350 000 | 500 000 | 1 000 000 |
Инженерные сети и оборудования, внутренняя отделка (всего) | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 300 000 |
Инженерные сети | 37% | 37% | 37% | 37% |
Внутренняя отделка | 63% | 63% | 63% | 63% |
Движимое имущество: мебель, электронная и бытовая техника и пр. имущество в квартире | 30 000 | 60 000 | 100 000 | 200 000 |
Гражданская ответственность перед третьими лицами | 250 000 | 350 000 | 550 000 | 750 000 |
Общая страховая сумма | 580 000 | 860 000 | 1 300 000 | 1 250 000 |
Стоимость 1 год | 6 000 | 7 000 | 8 500 | 12 000 |
Стоимость 2 года | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 24 000 |
АО «Группа Ренессанс Страхование».
Лицензия СИ № 1284 от 25.01.2019
https://www.renins.com/ 8 (800) 333-8-800
ООО «Абсолют Страхование»
Лицензия СИ №2496 от 01.06.2015
https://www.absolutins.ru/raskrytie-informacii/